<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ya estan aquí</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/ya-estan-aqui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/ya-estan-aqui/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:14:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: gatoazul</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ya-estan-aqui/#comment-17523</link>
		<dc:creator>gatoazul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/ya-estan-aqui/#comment-17523</guid>
		<description>Buenos días: yo mantengo que el Ibex tiene objetivos pendientes en 10300-600 y, antes de rebotar al alza, ha de cumplir esos deberes, más pronto que tarde, junto al hecho de que aún no se ha producido capitulación como la de enero. Por tanto, Ator, creo que estos rebotes del 11.000 al 12.000 sólo es marear la perdiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días: yo mantengo que el Ibex tiene objetivos pendientes en 10300-600 y, antes de rebotar al alza, ha de cumplir esos deberes, más pronto que tarde, junto al hecho de que aún no se ha producido capitulación como la de enero. Por tanto, Ator, creo que estos rebotes del 11.000 al 12.000 sólo es marear la perdiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gongora</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ya-estan-aqui/#comment-16637</link>
		<dc:creator>Gongora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/ya-estan-aqui/#comment-16637</guid>
		<description>Buenisimo el tema .Está sucediendo como anunciastes .Enhorabuena Ator.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo el tema .Está sucediendo como anunciastes .Enhorabuena Ator.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gongora</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ya-estan-aqui/#comment-16636</link>
		<dc:creator>Gongora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/ya-estan-aqui/#comment-16636</guid>
		<description>Buenisimo el tema .Está sucediendo comoanunciastes .Enhorabuena Ator.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo el tema .Está sucediendo comoanunciastes .Enhorabuena Ator.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
