<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Situación técnica del Futuro Ibex 15-02-2008</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 01:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ruiz</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-244</link>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 17:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-244</guid>
		<description>Leer este análisis ha sido todo un placer. Muchas gracias . Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leer este análisis ha sido todo un placer. Muchas gracias . Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aquene</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-243</link>
		<dc:creator>Aquene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 20:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-243</guid>
		<description>Ya lo había dicho yo....este chaval tiene futuro.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo había dicho yo&#8230;.este chaval tiene futuro.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Autobusero</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-239</link>
		<dc:creator>Autobusero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 22:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-239</guid>
		<description>gracias maestro ,asi son los analis tecnicos ,antes de que se produzca el movimiento tu lo clavas ,por lo menos gano algo de dinero contigo gracias campeon .Haber quien se  moja y  dice y hace lo que tu dices bueno en fin ahi estan los hechos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias maestro ,asi son los analis tecnicos ,antes de que se produzca el movimiento tu lo clavas ,por lo menos gano algo de dinero contigo gracias campeon .Haber quien se  moja y  dice y hace lo que tu dices bueno en fin ahi estan los hechos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iván</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-235</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-235</guid>
		<description>Tal y como comenta pedrete lo has clavado. Ha abierto y ha estado bajando todo el día hasta los 13000 y ahora parece que ha recuperado un poquito.

Estupendo análisis, muchas gracias!!

Saludos, Iván.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como comenta pedrete lo has clavado. Ha abierto y ha estado bajando todo el día hasta los 13000 y ahora parece que ha recuperado un poquito.</p>
<p>Estupendo análisis, muchas gracias!!</p>
<p>Saludos, Iván.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedrete</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-233</link>
		<dc:creator>pedrete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/situacion-tecnica-del-futuro-ibex-15-02-2008/#comment-233</guid>
		<description>Ni que decir tiene que otra vez leyendo el mercado a la perfeccion .. pero ademas leyendolo con antelacion. Felicitaciones Ator por tus comentarios tan acertados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni que decir tiene que otra vez leyendo el mercado a la perfeccion .. pero ademas leyendolo con antelacion. Felicitaciones Ator por tus comentarios tan acertados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

