<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Otro precio que quiere saltar</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/otro-precio-que-quiere-saltar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/otro-precio-que-quiere-saltar/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:27:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: gatoazul</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/otro-precio-que-quiere-saltar/#comment-14620</link>
		<dc:creator>gatoazul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/otro-precio-que-quiere-saltar/#comment-14620</guid>
		<description>Ahí lo tienes Ator, roto el lateral, ahora a por los 10.300-10.600 en un plis plas. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahí lo tienes Ator, roto el lateral, ahora a por los 10.300-10.600 en un plis plas. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gatoazul</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/otro-precio-que-quiere-saltar/#comment-14325</link>
		<dc:creator>gatoazul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/otro-precio-que-quiere-saltar/#comment-14325</guid>
		<description>Hola:otra vez tienes razón, hay suelo, pero desde mi punto de vista, efímero, aguantará mientas dure este lateral, que todavía le queda, yo estoy en que es una onda 4 de la bajada iniciada desde el 14.300 y en la medida en que corrija esa bajada nos dará la pista de cuál será el siguiente suelo, que por impulsos parece que será el 10.600, pero aún es pronto para determinarlo;saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:otra vez tienes razón, hay suelo, pero desde mi punto de vista, efímero, aguantará mientas dure este lateral, que todavía le queda, yo estoy en que es una onda 4 de la bajada iniciada desde el 14.300 y en la medida en que corrija esa bajada nos dará la pista de cuál será el siguiente suelo, que por impulsos parece que será el 10.600, pero aún es pronto para determinarlo;saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/otro-precio-que-quiere-saltar/#comment-13858</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/otro-precio-que-quiere-saltar/#comment-13858</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Otro precio que quiere saltar: Indra...&lt;/strong&gt;

Y a corto plazo. Indra. Marcando un objetivo al alza de 17,15, y con un posible stop en 16,55, en este precio también especularíamos con la fuerza alcista del valor. No parece que vaya a generar demasiados problemas. Aún así carga discreta, que nos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Otro precio que quiere saltar: Indra&#8230;</strong></p>
<p>Y a corto plazo. Indra. Marcando un objetivo al alza de 17,15, y con un posible stop en 16,55, en este precio también especularíamos con la fuerza alcista del valor. No parece que vaya a generar demasiados problemas. Aún así carga discreta, que nos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
