<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: OTRA OPERACIÓN COMPRADORA, Y DE LAS RÁPIDAS</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:59:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: DIVIDENDO FERROVIAL</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/#comment-24134</link>
		<dc:creator>DIVIDENDO FERROVIAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3581#comment-24134</guid>
		<description>[...] de 1,5 € obligándonos a ajustar los niveles de objetivo y stop en las estrategias de compra de gráfico Ferrovial (corto plazo) y análisis Ferrovial (medio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 1,5 € obligándonos a ajustar los niveles de objetivo y stop en las estrategias de compra de gráfico Ferrovial (corto plazo) y análisis Ferrovial (medio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/#comment-24131</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3581#comment-24131</guid>
		<description>con respecto a la posible diagonal de inicio.. los minimos del dia 17 serian la onda 4 y los maximos del dia 13 de Abril la onda 1. !! Hay solape !! El unico recuento valido en esta situacion es el de una diagonal de inicio ( salvo que alguien me saque de error )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con respecto a la posible diagonal de inicio.. los minimos del dia 17 serian la onda 4 y los maximos del dia 13 de Abril la onda 1. !! Hay solape !! El unico recuento valido en esta situacion es el de una diagonal de inicio ( salvo que alguien me saque de error )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/#comment-24130</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3581#comment-24130</guid>
		<description>¿ Alguien ve como yo una diagonal de inicio en Ferrovial ? Los maximos de hoy serian la subonda 5 y mañana con el dividendo justo a la base del canal..... a nada que se cierren posiciones por haber cobrado el dividendo lo rompe a la baja.....la diagonal de inicio retrocede toda la figura... a minimos. ¿?
Para verlo utilizar escala logaritmica o semi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿ Alguien ve como yo una diagonal de inicio en Ferrovial ? Los maximos de hoy serian la subonda 5 y mañana con el dividendo justo a la base del canal&#8230;.. a nada que se cierren posiciones por haber cobrado el dividendo lo rompe a la baja&#8230;..la diagonal de inicio retrocede toda la figura&#8230; a minimos. ¿?<br />
Para verlo utilizar escala logaritmica o semi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rami</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/#comment-24125</link>
		<dc:creator>Rami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3581#comment-24125</guid>
		<description>ferroviales a 26,50.
Suerte y al toro!!!(;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ferroviales a 26,50.<br />
Suerte y al toro!!!(;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: COTIZACIÓN IBEX</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/#comment-24119</link>
		<dc:creator>COTIZACIÓN IBEX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3581#comment-24119</guid>
		<description>[...] valores de los grandes y normalmente correlacionados con el Ibex, como por ejemplo hoy Ferrovial (gráfico Ferrovial), ayer Abengoa (cotización Abengoa), es poco probable que veamos un recorte inmediato en el Ibex. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] valores de los grandes y normalmente correlacionados con el Ibex, como por ejemplo hoy Ferrovial (gráfico Ferrovial), ayer Abengoa (cotización Abengoa), es poco probable que veamos un recorte inmediato en el Ibex. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: germ08</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/#comment-24117</link>
		<dc:creator>germ08</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3581#comment-24117</guid>
		<description>Supongo que al pagar mañana un dividendo de 1,5€ habrá que reajustar todo (miraré de nuevo el artículo dónde comentabas cómo se ajustan los dividendos), aún así ¿podría hacerse el cálculo aproximado restando simplemente 1,5 de los precios dados?

Gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que al pagar mañana un dividendo de 1,5€ habrá que reajustar todo (miraré de nuevo el artículo dónde comentabas cómo se ajustan los dividendos), aún así ¿podría hacerse el cálculo aproximado restando simplemente 1,5 de los precios dados?</p>
<p>Gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ferrovial-grafico-grupo-fer/#comment-24115</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3581#comment-24115</guid>
		<description>Creo que mañana reparte dividendo de 1.5 Euros.
No se como afectara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que mañana reparte dividendo de 1.5 Euros.<br />
No se como afectara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
