<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: EL EFECTO DEL DIVIDENDO EN FERROVIAL</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/dividendo-ferrovial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/dividendo-ferrovial/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 01:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: FERROVIAL CORTO PLAZO</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/dividendo-ferrovial/#comment-24196</link>
		<dc:creator>FERROVIAL CORTO PLAZO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3607#comment-24196</guid>
		<description>[...] estrategia más tranquila sigue invariable (así quedó tras la entrega del dividendo de Ferrovial). Tiene como objetivo salvar caídas de corto plazo y rentabilizar una parte de nuestro capital en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estrategia más tranquila sigue invariable (así quedó tras la entrega del dividendo de Ferrovial). Tiene como objetivo salvar caídas de corto plazo y rentabilizar una parte de nuestro capital en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FERROVIAL BOLSA</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/dividendo-ferrovial/#comment-24155</link>
		<dc:creator>FERROVIAL BOLSA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3607#comment-24155</guid>
		<description>[...] hasta la zona de stop que habíamos tenido que reajustar a 23,80 con el reparto del dividendo (el efecto del dividendo en Ferrovial) para, tal como hacía ayer Abengoa en la resistencia (Abengoa - contra un muro) y esta mañana el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hasta la zona de stop que habíamos tenido que reajustar a 23,80 con el reparto del dividendo (el efecto del dividendo en Ferrovial) para, tal como hacía ayer Abengoa en la resistencia (Abengoa &#8211; contra un muro) y esta mañana el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AIturralde</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/dividendo-ferrovial/#comment-24153</link>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3607#comment-24153</guid>
		<description>Buenos días, el dividendo se entregó ayer 20 de mayo, y corresponde a los propietarios de las acciones a cierre del día 19 de Mayo. Si las compraste ayer ya se había entregado el dividendo para cuando entraste en el valor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, el dividendo se entregó ayer 20 de mayo, y corresponde a los propietarios de las acciones a cierre del día 19 de Mayo. Si las compraste ayer ya se había entregado el dividendo para cuando entraste en el valor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/dividendo-ferrovial/#comment-24152</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3607#comment-24152</guid>
		<description>Buenos días, mas que un comentario es una consulta.... en el día de ayer 20/5, compré acciones de Ferrovial desconociendo que estaba por pagar dividendos. Al día de hoy los mantengo, me correspondecobrar los dividndos, cuando se cobran? - desde ya gracias.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, mas que un comentario es una consulta&#8230;. en el día de ayer 20/5, compré acciones de Ferrovial desconociendo que estaba por pagar dividendos. Al día de hoy los mantengo, me correspondecobrar los dividndos, cuando se cobran? &#8211; desde ya gracias.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GRÁFICO FERROVIAL</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/dividendo-ferrovial/#comment-24136</link>
		<dc:creator>GRÁFICO FERROVIAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3607#comment-24136</guid>
		<description>[...] Se trataría de una compra tal en el punto en que Ferrovial se encuentra en el gráfico, con un stop en 25,20 y un objetivo alcista en 28,10. La relación beneficio pérdida es más que interesante (ver niveles actualizados por el dividendo Ferrovial). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se trataría de una compra tal en el punto en que Ferrovial se encuentra en el gráfico, con un stop en 25,20 y un objetivo alcista en 28,10. La relación beneficio pérdida es más que interesante (ver niveles actualizados por el dividendo Ferrovial). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

