<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: OPERACIÓN COMANDO EN OHL</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/cotizacion-ohl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/cotizacion-ohl/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:50:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: ANÁLISIS TÉCNICO OHL</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cotizacion-ohl/#comment-24308</link>
		<dc:creator>ANÁLISIS TÉCNICO OHL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3726#comment-24308</guid>
		<description>[...] Analizamos técnicamente OHL, que ha alcanzado sobradamente 13,98 (flecha azul) el objetivo 13,70 que fijábamos en la operación que abríamos con cotización OHL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analizamos técnicamente OHL, que ha alcanzado sobradamente 13,98 (flecha azul) el objetivo 13,70 que fijábamos en la operación que abríamos con cotización OHL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GRÁFICO ADOLFO DOMINGUEZ – ADZ</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cotizacion-ohl/#comment-24292</link>
		<dc:creator>GRÁFICO ADOLFO DOMINGUEZ – ADZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3726#comment-24292</guid>
		<description>[...] reservar una pequeña parte de nuestro capital mientras estamos embarcados en otras batallas (ver cotización OHL)más cortoplacistas sabiendo que sólo tendremos que vigilar su gráfico de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reservar una pequeña parte de nuestro capital mientras estamos embarcados en otras batallas (ver cotización OHL)más cortoplacistas sabiendo que sólo tendremos que vigilar su gráfico de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
