<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: COTIZACIÓN ABENGOA</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/cotizacion-abengoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/cotizacion-abengoa/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:20:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: ABENGOA - ABG</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cotizacion-abengoa/#comment-24247</link>
		<dc:creator>ABENGOA - ABG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3566#comment-24247</guid>
		<description>[...] pero esta vez no nos da tantas opciones en la operativa como en las dos estrategias anteriores (cotización de Abengoaanálisis de Abengoa) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero esta vez no nos da tantas opciones en la operativa como en las dos estrategias anteriores (cotización de Abengoaanálisis de Abengoa) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ABENGOA BOLSA - ABG</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cotizacion-abengoa/#comment-24137</link>
		<dc:creator>ABENGOA BOLSA - ABG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3566#comment-24137</guid>
		<description>[...] ha alcanzado la zona 18 que figuraba como objetivo en nuestra estrategia cotización Abengoa y la resistencia ha repelido con fuerza el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha alcanzado la zona 18 que figuraba como objetivo en nuestra estrategia cotización Abengoa y la resistencia ha repelido con fuerza el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: COTIZACIÓN IBEX</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cotizacion-abengoa/#comment-24120</link>
		<dc:creator>COTIZACIÓN IBEX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3566#comment-24120</guid>
		<description>[...] correlacionados con el Ibex, como por ejemplo hoy Ferrovial (gráfico Ferrovial), ayer Abengoa (cotización Abengoa), es poco probable que veamos un recorte inmediato en el Ibex. Si queremos especular en el índice, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] correlacionados con el Ibex, como por ejemplo hoy Ferrovial (gráfico Ferrovial), ayer Abengoa (cotización Abengoa), es poco probable que veamos un recorte inmediato en el Ibex. Si queremos especular en el índice, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GRÁFICO FERROVIAL</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cotizacion-abengoa/#comment-24113</link>
		<dc:creator>GRÁFICO FERROVIAL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3566#comment-24113</guid>
		<description>[...] contarlo en directo en Intereconomía TV (ver intervención), y más concretamente Abengoa en cotización Abengoa ahora se une otra, esta vez también para los amantes de operaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contarlo en directo en Intereconomía TV (ver intervención), y más concretamente Abengoa en cotización Abengoa ahora se une otra, esta vez también para los amantes de operaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
