<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>El Análisis Técnico &#187; Arcelor Mittal</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/category/arcelor-mittal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:01:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Arcelor fuera</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/arcelor-fuera/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/arcelor-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[mittal steel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/arcelor-fuera/</guid>
		<description><![CDATA[Arelor Mittal finalmente se ha situado bajo nuestra zona de stop (ver gráfico).
Y lo ha hecho con autoridad, de forma que hay que mantenerse al margen de él.
Comentar este tema en el Foro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arelor Mittal finalmente se ha situado bajo nuestra zona de stop (<a target="_blank" href="http://elanalisistecnico.com/mts20080611">ver gráfico</a>).</p>
<p>Y lo ha hecho con autoridad, de forma que hay que mantenerse al margen de él.</p>
<p>Comentar este tema en el <strong><strong><a href="http://www.diasdebolsa.com/" target="_blank">Foro</a></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/arcelor-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como el acero</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/como-el-acero/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/como-el-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[mittal steel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/como-el-acero/</guid>
		<description><![CDATA[Así sigue Arcelor Mittal durante la sesión de hoy. Pese a que la mayoría del mercado ha recortado con fuerza está demostrando por qué el viernes podíamos confiar en ella (ver gráfico). En la apertura, durante unos instantes ha tocado nuestro nivel de stop, y de inmediato ha rebotado con fuerza al alza.
Un precio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así sigue Arcelor Mittal durante la sesión de hoy. Pese a que la mayoría del mercado ha recortado con fuerza está demostrando por qué el viernes podíamos confiar en ella (<a target="_blank" href="http://elanalisistecnico.com/mts20080609/">ver gráfico</a>). En la apertura, durante unos instantes ha tocado nuestro nivel de stop, y de inmediato ha rebotado con fuerza al alza.</p>
<p>Un precio en el que estar tranquilos y sobre todo, comprados en una medida discreta, como en cualquier otro valor mientras suenen tambores de mercado bajista.</p>
<p>Pero una excepción a las caídas de estos días.</p>
<p>Comentar este tema en el <strong><strong><a href="http://www.diasdebolsa.com/" target="_blank">Foro</a></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/como-el-acero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con el bisturí en la mano</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/con-el-bisturi-en-la-mano/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/con-el-bisturi-en-la-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[mittal steel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/con-el-bisturi-en-la-mano/</guid>
		<description><![CDATA[En un mercado tan bajista es difícil encontrar valores que vayan a moverse al alza de una forma fiable. A la hora de mirar los precios del mercado continuo hay que manejar el bisturí con precaución, porque los valores que suben contra el mercado bajista, en muchas ocasiones lo único que han hecho es retrasar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un mercado tan bajista es difícil encontrar valores que vayan a moverse al alza de una forma fiable. A la hora de mirar los precios del mercado continuo hay que manejar el bisturí con precaución, porque los valores que suben contra el mercado bajista, en muchas ocasiones lo único que han hecho es retrasar lo inevitable con el fin de tentar a quien desee estar comprado en el mercado.</p>
<p><span id="more-1168"></span></p>
<p>No es el caso de Arcelor Mittal (antigua Mittal Steel). Es muy probable que todavía tenga recorrido al alza desde los 67,40 en que cotiza ahora, hasta la zona 70,50 (<a href="http://elanalisistecnico.com/mts20080606/" target="_blank">ver gráfico</a>).</p>
<p>Si queremos estar comprados en el mercado, o no sabemos qué incorporar a nuestra cartera a unos días vista, Arcelor es una opción válida. El stop es relativamente holgado, en la zona 64,40, pero merece la pena estar en un precio que por ahora pinta muy bien y no parece que vaya a dejarse afectar por los movimientos que quiera realizar el Ibex en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/con-el-bisturi-en-la-mano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
