
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Análisis Técnico &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/category/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com</link>
	<description>El nuevo blog de Bat 23</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 16:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ORO vs PLATINO</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/oro-platino/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/oro-platino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Las cotizaciones del Oro y del Platino protagonizan durante estas semanas un momento histórico. Por primera vez, la onza de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cotizaciones del Oro y del Platino protagonizan durante estas semanas un momento histórico.</p>
<p>Por primera vez, la onza de Oro estabiliza su precio sobre la del Platino. Os dejo un gráfico en el que se puede apreciar la trayectoria del contrato de futuro de ambos durante los últimos años. En color rojo la del Oro, y en negro la del Platino.</p>
<p><img src="http://img824.imageshack.us/img824/8738/oroplatino20111005.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Mensajes sobre el Oro en diasdebolsa: <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/oro.html"><strong>Foros Oro</strong></a> <a title="Permanent Link to CURSO DE BOLSA – NUEVA CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2011" rel="bookmark" href="http://elanalisistecnico.com/curso-de-bolsa-nueva-convocatoria-noviembre-2011/"><strong>CURSO DE BOLSA – NUEVA CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2011</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/oro-platino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex &#8211; Un momento importante</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ibex-un-momento-importante/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/ibex-un-momento-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[Los niveles de caída señalados ayer en Cierre de Mercados para el Ibex y los dos Bancos ya se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los niveles de caída señalados ayer en Cierre de Mercados para el Ibex y los dos Bancos ya se han cumplido. </p>
<p style="text-align: center;">
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/NVwjIV34BCI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;">
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/i_DsIJk6_Sc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ahora toca tener en cuenta dos factores. El primero es que, en contra de lo que generalmente se está aceptando, las probabilidades de haber hecho en los 7.500 un suelo consistente a unas semanas vista son muy altas. </p>
<p>Y el segundo es que en estas circunstancias y más que nunca debemos diferenciar y no correlacionar lo que hace el mercado americano y lo que hacen otros índices europeos, como por ejemplo el Ibex. Mensajes sobre el Ibex en diasdebolsa: <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/ibex+35.html"><strong>Foros Ibex</strong></a> <a title="Permanent Link to CURSO DE BOLSA – NUEVA CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2011" rel="bookmark" href="http://elanalisistecnico.com/curso-de-bolsa-nueva-convocatoria-noviembre-2011/"><strong>CURSO DE BOLSA – NUEVA CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2011</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/ibex-un-momento-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro &#8211; Gold &#8211; Las normas del mercado</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/oro-gold-las-normas-del-mercado/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/oro-gold-las-normas-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5526</guid>
		<description><![CDATA[El precio del oro demuestra que en el tiempo ninguna cotización escapa a las normas del mercado. Todos los precios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio del oro demuestra que en el tiempo ninguna cotización escapa a las normas del mercado. Todos los precios tienen sus excesos alcistas y sus recortes.</p>
<p>Ahora tras el importante movimiento de subida realizado durante los últimos años le toca recortar. Quizás pueda pensarse que la caída de las últimas semanas sea el final para de nuevo remontar. No tiene esa apariencia.</p>
<p><img src="http://img193.imageshack.us/img193/7615/oro20110928.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Más bien parece técnicamente que la actual caída se va a ir matizando con un rebote hasta los 1740 dólares para luego iniciar otro descenso con un objetivo bajista en 1450.</p>
<p>Todas las posiciones tienen su stop, y en una materia prima que ha disparado su volatilidad como el oro no debe haber una excepción. Lo importante es recordar que todos los precios siguen la misma filosofía, y las burbujas y depresiones se dan en todo aquello que se compra y se vende. Sin excepción. <strong>Ver todos los mensajes en diasdebolsa sobre el Oro:</strong><a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/oro.html"><strong><strong>Foros Oro</strong></strong></a>.</p>
<p><a title="Permanent Link to CURSO DE BOLSA – NUEVA CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2011" rel="bookmark" href="http://elanalisistecnico.com/curso-de-bolsa-nueva-convocatoria-noviembre-2011/"><strong>CURSO DE BOLSA – NUEVA CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2011</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/oro-gold-las-normas-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex &#8211; La siguiente zona</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ibex-la-siguiente-zona/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/ibex-la-siguiente-zona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Ahí está el objetivo alcista alcanzado por el Ibex habiendo respetado el stop (Ibex &#8211; Objetivo del rebote). Ahora, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahí está el objetivo alcista alcanzado por el Ibex habiendo respetado el stop (<a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/28487-ibex-objetivo-del-rebote.html" target="_blank"><strong>Ibex &#8211; Objetivo del rebote</strong></a>).</p>
<p><img src="http://img594.imageshack.us/img594/903/ibex20110721.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Ahora, aunque al más mínimo recorte aparezca el miedo, el índice español sigue pedaleando en la escapada del rebote. Nada que ver con Dax y similares (Eurostoxx&#8230;).</p>
<p>Lo más adecuado ahora es estar tranquilos fuera, y plantearse sólo una entrada alcista si el Ibex tiene un recorte hasta la zona que ayer señalaba como stop, los 9640.</p>
<p>Los valores fuertes de nuestro índice – ayer proponía BBVA como uno de los que mejor iba a ir a rueda – han hecho lo que deben, y aunque también comiencen a dar miedo, a la hora de volver a entrar, siguen siendo buena opción. <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/ibex+35.html"><strong><strong>Foro Ibex</strong></strong></a> en el <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/"><strong><strong>Foro de Bolsa</strong></strong></a>. <a id="thread_title_28502" href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/28502-ibex-siguiente-zona.html">Ibex &#8211; La siguiente zona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/ibex-la-siguiente-zona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex &#8211; Objetivo del rebote</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ibex-objetivo-del-rebote/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/ibex-objetivo-del-rebote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex está justificando la tranquilidad que proponíamos en las intervenciones de Business TV con Laura Blanco (Business TV con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ibex está justificando la tranquilidad que proponíamos en las intervenciones de Business TV con Laura Blanco (<a rel="nofollow" href="http://albertoiturralde.com/alberto-iturralde-en-cierre-de-mercados-business-television-18-07-2011/" target="_blank"><strong>Business TV con Laura Blanco</strong></a>) y Gran Angular con Alejandro Ávila (<a rel="nofollow" href="http://albertoiturralde.com/gran-angular-gestiona-radio-19-07-2011/" target="_blank"><strong>Gran Angular &#8211; Alejandro Ávila</strong></a>).</p>
<p>El objetivo alcista de este rebote ronda la zona 9.850 9.950, y sobre todo se debe al altísimo sentimiento negativo que las últimas caídas han generado en toda Europa.</p>
<p><img src="http://img268.imageshack.us/img268/6336/ibex20110720.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Los índices europeos se mueven durante estos días como el ejército de Pancho Villa, cada uno a su aire. Los latinos Ibex, Cac 40, Mib 30&#8230; rebotando con fuerza. El Dax tremendamente volátil y dentro de su movimiento lateral de estos días, que tantos quebraderos me ha dado en la operativa Dax.</p>
<p>Se puede estar largo en España con tranquilidad. Esos 9.850 ofrecen opciones en valores grandes del Ibex. Los 7.50-7.60 para el BBVA que comentaba anoche en Gran Angular son muy probables, y merece la pena intentar buscar el lado largo en cualquiera de los dos grandes bancos.</p>
<p>Un posible stop para una operativa compradora en el índice Ibex 9640. <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/ibex+35.html"><strong><strong>Foro Ibex</strong></strong></a> en el <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/"><strong><strong>Foro de Bolsa</strong></strong></a>. <a id="thread_title_28487" href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/28487-ibex-objetivo-del-rebote.html">Ibex &#8211; Objetivo del rebote</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://albertoiturralde.com/"><strong><strong>Alberto Iturralde</strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/ibex-objetivo-del-rebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset Telecinco &#8211; Fiel a su estilo</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/mediaset-telecinco-fiel-a-su-estilo/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/mediaset-telecinco-fiel-a-su-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Y frenó MEDIASET Telecinco en su objetivo bajista y ahora le toca cargar al alza, pero como suele hacer normalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y frenó MEDIASET Telecinco en su objetivo bajista y ahora le toca cargar al alza, pero como suele hacer normalmente el valor, sin un giro alcista bien formado.</p>
<p><img src="http://img842.imageshack.us/img842/712/mediaset20110630.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Ahora el objetivo alcista de este movimiento es 6.12 y las opciones de que lo alcance son altísimas.</p>
<p>Viene bien no olvidar lo que lleva haciendo este valor durante los últimos meses antes de confiarse con él, pero desde luego que de forma inmediata va a cambiar el pie a mejor. Su sobreventa es uno de los motores que dará opciones a los cortoplacistas para especular con el valor. <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/telecinco.html"><strong><strong>Foro Telecinco</strong></strong></a> en el <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/"><strong><strong>Foro de Bolsa</strong></strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://albertoiturralde.com/"><strong><strong>Alberto Iturralde</strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/mediaset-telecinco-fiel-a-su-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex &#8211; La opción bajista</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ibex-la-opcion-bajista/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/ibex-la-opcion-bajista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex se ha situado ya en los 9.940 que ayer por la tarde en el foro (Ibex &#8211; De camino) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ibex se ha situado ya en los 9.940 que ayer por la tarde en el foro (<a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/28174-ibex-camino-2.html#post498590" target="_blank"><strong>Ibex &#8211; De camino</strong></a>) y en Business TV (<a rel="nofollow" href="http://albertoiturralde.com/alberto-iturralde-en-cierre-de-mercados-business-television-27-06-2011/" target="_blank"><strong>Intervención del 27-06-2011</strong></a>) comentaba como primera resistencia para nuestro índice y buena zona para cortos en el caso de que nos quisiéramos incorporar hacia el lado bajista.</p>
<p><img src="http://img96.imageshack.us/img96/8315/ibex20110628.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Por ahora no hay un movimiento en el mercado que nos deba hacer pensar en grandes movimientos bajistas, pero si queremos incorporarnos a un probable recorte, ahora es buen momento.</p>
<p>Para el muy corto plazo, el primer objetivo bajista 9.850, y como posible stop 9.980, donde el Ibex cuenta con su siguiente zona de resistencia.<a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/ibex+35.html"><strong><strong>Foro Ibex</strong></strong></a> en el <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/"><strong><strong>Foro de Bolsa</strong></strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://albertoiturralde.com/"><strong><strong>Alberto Iturralde</strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/ibex-la-opcion-bajista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex &#8211; Festival de volatilidad</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/ibex-festival-de-volatilidad/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/ibex-festival-de-volatilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[Movimientos de 135 puntos de ida y vuelta en menos de media hora son necesariamente para, o bien ampliar stops [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Movimientos de 135 puntos de ida y vuelta en menos de media hora son necesariamente para, o bien ampliar stops en nuestra operativa, o bien para retirarse de la pelea por lo menos durante la sesión de hoy.</p>
<p>El gráfico que acompaño está reflejado en barras de un minuto y entre ida y vuelta de 135 puntos he señalado el tiempo en el que se realiza. Durante estas semanas rara vez encontraremos un movimiento intradiario de violencia similar en tan poco tiempo, si es que lo encontramos.</p>
<p><img src="http://img9.imageshack.us/img9/5788/ibex20110624.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Cuando la volatilidad en un índice cambia bruscamente como está haciendo hoy implica que el mercado cambia de baraja y se reparte de nuevo.</p>
<p>Esto implica que el especulador de corto plazo debe dejar de lado el tipo de estrategia y stops que venía adoptando durante estas semanas para asumir menos riesgo (menos contratos) y buscar objetivos y stops más amplios. Es imprescindible evitar moverse dentro de los rangos que el mercado propone, y como he dicho antes, 135 puntos de ida y vuelta en menos de media hora es para tomarse muy en serio la sugerencia.</p>
<p>Una vez que ha sucedido esto, el hecho de que durante estos días yo haya insistido especialmente en que debemos buscar el lado corto no quiere decir que debamos especular igual que antes pero ahora preferentemente en el lado corto. Significa que buscando preferentemente el lado corto, debemos suavizar notablemente la operativa (objetivos y stops) en la misma proporción que el mercado ha disparado esta volatilidad. <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/ibex+35.html"><strong><strong>Foro Ibex</strong></strong></a> en el <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/"><strong><strong>Foro de Bolsa</strong></strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://albertoiturralde.com/"><strong><strong>Alberto Iturralde</strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/ibex-festival-de-volatilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAS NATURAL &#8211; Una retirada temporal</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/gas-natural-una-retirada-temporal/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/gas-natural-una-retirada-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente Gas Natural también se ha apuntado a las caídas del Ibex. Y esto nos hace tener que buscar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente Gas Natural también se ha apuntado a las caídas del Ibex. Y esto nos hace tener que buscar una retirada por lo menos temporal.</p>
<p><img src="http://img849.imageshack.us/img849/5981/gasnatural20110624.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Ha llegado a marcar bajo los 13.48 de nuestro stop y parece que durante estos días va a tener algo más de recorte, de manera que lo adecuado es buscar una salida.</p>
<p>Sigue siendo un precio que dentro de la generalidad de los valores del Ibex se encuentra especialmente bien, o durante los recortes del ibex, especialmente menos mal. De manera que es muy probable que en cuanto finalice la tormenta volvamos a proponer otra estrategia compradora en el valor. <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/gas+natural.html"><strong><strong>Foro Gas Natural</strong></strong></a> en el <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/"><strong><strong>Foro de Bolsa</strong></strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://albertoiturralde.com/"><strong><strong>Alberto Iturralde</strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/gas-natural-una-retirada-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset &#8211; Telecinco hacia el objetivo</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/mediaset-telecinco-hacia-el-objetivo/</link>
		<comments>http://elanalisistecnico.com/mediaset-telecinco-hacia-el-objetivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco se va acercando al objetivo bajista, y lo hace con fuerza, de ahí esa importancia de estar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco a poco se va acercando al objetivo bajista, y lo hace con fuerza, de ahí esa importancia de estar en el lado de la tendencia dentro de Mediaset.</p>
<p><img src="http://img12.imageshack.us/img12/9494/mediaset20110623.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Ahora, al igual que hemos comentado con respecto a las demás caídas del mercado sigue siendo vital tener la paciencia suficiente antes de dar por hecho un rebote. Todavía no hay nada hacia el lado largo. <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/tags/telecinco.html"><strong><strong>Foro Telecinco</strong></strong></a> en el <a href="http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/"><strong><strong>Foro de Bolsa</strong></strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://albertoiturralde.com/"><strong><strong>Alberto Iturralde</strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elanalisistecnico.com/mediaset-telecinco-hacia-el-objetivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
