<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CAMBIO EURO LIBRA ESTERLINA EUR/GBP</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-eurgbp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-eurgbp/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 01:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lino López Madarnas</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-eurgbp/#comment-26361</link>
		<dc:creator>Lino López Madarnas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2306#comment-26361</guid>
		<description>Quiero el cambio de libras por Eur y no viceversa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero el cambio de libras por Eur y no viceversa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BBVA Plan Mercado Monetario</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-eurgbp/#comment-22822</link>
		<dc:creator>BBVA Plan Mercado Monetario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2306#comment-22822</guid>
		<description>[...] Ficha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ficha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cotizaciones de Mercado de Divisas: Semana del 22 al 26/12</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-eurgbp/#comment-22817</link>
		<dc:creator>Cotizaciones de Mercado de Divisas: Semana del 22 al 26/12</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2306#comment-22817</guid>
		<description>[...] lo mismo con la libra británica, que va de mínimo en mínimo alcanzando una desvalorización del cambio euro libra cercana al 15% en 3 semanas. ¿Quiere viajar a Londres? Este es el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo mismo con la libra británica, que va de mínimo en mínimo alcanzando una desvalorización del cambio euro libra cercana al 15% en 3 semanas. ¿Quiere viajar a Londres? Este es el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La volatilidad dispara el riesgo de operar con divisas</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-eurgbp/#comment-22816</link>
		<dc:creator>La volatilidad dispara el riesgo de operar con divisas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2306#comment-22816</guid>
		<description>[...] del cambio euro dólar pasó de 5,5% en julio de 2007 a niveles de 24% en la actualidad. Y el cambio euro libra lo hace a niveles mayores aún. O sea, se ha multiplicado por más de 4. Esto hizo que el Riesgo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del cambio euro dólar pasó de 5,5% en julio de 2007 a niveles de 24% en la actualidad. Y el cambio euro libra lo hace a niveles mayores aún. O sea, se ha multiplicado por más de 4. Esto hizo que el Riesgo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas Multidivisa o la forma de apostar a una moneda mientras paga su casa</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-eurgbp/#comment-22815</link>
		<dc:creator>Hipotecas Multidivisa o la forma de apostar a una moneda mientras paga su casa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2306#comment-22815</guid>
		<description>[...] o el franco suizo. Otras pueden ser el dólar australiano, la libra o el dólar. De hecho, el cambio euro libra está en pleno crecimiento, ya que la libra se encuentra en mínimos freente a la moneda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o el franco suizo. Otras pueden ser el dólar australiano, la libra o el dólar. De hecho, el cambio euro libra está en pleno crecimiento, ya que la libra se encuentra en mínimos freente a la moneda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Mercado Forex: ¿que es?</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-eurgbp/#comment-22814</link>
		<dc:creator>El Mercado Forex: ¿que es?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2306#comment-22814</guid>
		<description>[...] lo que las hace, por amplio margen, las monedas más utilizadas. Otro cambio muy realizado es el cambio euro libra. Los principales centros de transacciones del FOREX se encuentran en Londres, Nueva York, Tokyo y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo que las hace, por amplio margen, las monedas más utilizadas. Otro cambio muy realizado es el cambio euro libra. Los principales centros de transacciones del FOREX se encuentran en Londres, Nueva York, Tokyo y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

