<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CAMBIO EURO LIBRA ESTERLINA – UN HECHO HISTÓRICO</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 01:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: V</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-28623</link>
		<dc:creator>V</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-28623</guid>
		<description>Tengo ahorradas unas cuantas libras. ¿Debería cambiarlas ya por su tendencia a la baja, o es posible que suban algo a corto plazo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo ahorradas unas cuantas libras. ¿Debería cambiarlas ya por su tendencia a la baja, o es posible que suban algo a corto plazo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Pablo</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-26264</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-26264</guid>
		<description>Definitivamente uno de mis pares predilectos para cotizar en Forex. En estas últimas horas ha habido una clara tendencia al alza con una resistencia importante en 0.888. Fuente: http://es.ac-markets.com/noticias-forex/newsletter-alertas.aspx

Los que quieren comprar libras pues vayan a forex y concéntrense en el par EUR/GBP!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente uno de mis pares predilectos para cotizar en Forex. En estas últimas horas ha habido una clara tendencia al alza con una resistencia importante en 0.888. Fuente: <a href="http://es.ac-markets.com/noticias-forex/newsletter-alertas.aspx" rel="nofollow">http://es.ac-markets.com/noticias-forex/newsletter-alertas.aspx</a></p>
<p>Los que quieren comprar libras pues vayan a forex y concéntrense en el par EUR/GBP!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cotizaciones del Mercado de Divisas: Semana del 19-1 al 23-1-09</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-22840</link>
		<dc:creator>Cotizaciones del Mercado de Divisas: Semana del 19-1 al 23-1-09</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-22840</guid>
		<description>[...] esta última semana hemos visto como el euro sigue su sendero bajista, a excepción del cambio euro libra, que a causa de la extrema debilidad de la moneda británica ha recuperado poco más del 4% de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta última semana hemos visto como el euro sigue su sendero bajista, a excepción del cambio euro libra, que a causa de la extrema debilidad de la moneda británica ha recuperado poco más del 4% de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mercado Forex: ¿Que es?</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-22835</link>
		<dc:creator>Mercado Forex: ¿Que es?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-22835</guid>
		<description>[...] Las monedas más utilizadas son Euro y Dólar Americano, si bien operan con todas las monedas del mundo, también se destaca el cambio Euro Libra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las monedas más utilizadas son Euro y Dólar Americano, si bien operan con todas las monedas del mundo, también se destaca el cambio Euro Libra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Divisas más negociadas en el Mercado Forex</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-22832</link>
		<dc:creator>Divisas más negociadas en el Mercado Forex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-22832</guid>
		<description>[...] Cambio Euro Libra: 10% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cambio Euro Libra: 10% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eslovaquia: Bienvenida al Euro</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-22813</link>
		<dc:creator>Eslovaquia: Bienvenida al Euro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-22813</guid>
		<description>[...] esto y despues del sufrimiento del cambio euro libra acerca un poco mas la posible entrada de Inglaterra en el Euro. Algo que se ha escuchado bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esto y despues del sufrimiento del cambio euro libra acerca un poco mas la posible entrada de Inglaterra en el Euro. Algo que se ha escuchado bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La libra por el piso</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-22812</link>
		<dc:creator>La libra por el piso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-22812</guid>
		<description>[...] valor de cambio euro libra se encontraba en la primera sesión de la semana en 0.96 euros por unidad, con tendencia a la baja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] valor de cambio euro libra se encontraba en la primera sesión de la semana en 0.96 euros por unidad, con tendencia a la baja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: h</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-22809</link>
		<dc:creator>h</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-22809</guid>
		<description>Es un buen momento para compar Libras? Como afechará esto a madiano plazo? Muchas gracias, estoy pensando en invertir algo en libras.

Saludos,

H</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un buen momento para compar Libras? Como afechará esto a madiano plazo? Muchas gracias, estoy pensando en invertir algo en libras.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>H</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mínimo histórico de la libra</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-22778</link>
		<dc:creator>Mínimo histórico de la libra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-22778</guid>
		<description>[...] La libra está marcando mínimos históricos, cotizando a 1,02 euros, se encuentra a un 2% de alcanzar la paridad con el euro, record histórico e impensable hasta hace unos meses, pero es que estamos viviendo un momento histórico de verdad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La libra está marcando mínimos históricos, cotizando a 1,02 euros, se encuentra a un 2% de alcanzar la paridad con el euro, record histórico e impensable hasta hace unos meses, pero es que estamos viviendo un momento histórico de verdad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zanalyst</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/cambio-euro-libra-esterlina-%e2%80%93-cambio-eurgbp/#comment-22777</link>
		<dc:creator>zanalyst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=2328#comment-22777</guid>
		<description>Conoces alguna acción o sector con la/el que se pueda aprovechar el tipo de cambio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conoces alguna acción o sector con la/el que se pueda aprovechar el tipo de cambio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

