<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Análisis de Avanzit. 15-02-2008</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:16:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Javi</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-242</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-242</guid>
		<description>Ok, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gallas</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-241</link>
		<dc:creator>Gallas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-241</guid>
		<description>Aupa.

Pasaba por aquí y vista la consulta, pues,,
sobre el gráfico cliqueas con el botón derecho del raton te vas a "configurar entorno" y luego a "compresión" "número de barras a añadir".

En su defecto, cliqueas sobre la "barra de fechas" al pie del gráfico,,, el eje x , eje de categorias, y manteniendo pulsado el ratón lo arrastras hacia la izq. 

Un saludo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupa.</p>
<p>Pasaba por aquí y vista la consulta, pues,,<br />
sobre el gráfico cliqueas con el botón derecho del raton te vas a &#8220;configurar entorno&#8221; y luego a &#8220;compresión&#8221; &#8220;número de barras a añadir&#8221;.</p>
<p>En su defecto, cliqueas sobre la &#8220;barra de fechas&#8221; al pie del gráfico,,, el eje x , eje de categorias, y manteniendo pulsado el ratón lo arrastras hacia la izq. </p>
<p>Un saludo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AIturralde</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-240</link>
		<dc:creator>AIturralde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-240</guid>
		<description>Javi, con el ratón sobre la parte inferior del gráfico donde figuran señalados los meses de la cotización, con el botón derecho pulsado desplazas hacia la derecha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javi, con el ratón sobre la parte inferior del gráfico donde figuran señalados los meses de la cotización, con el botón derecho pulsado desplazas hacia la derecha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javi</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-238</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-238</guid>
		<description>Un saludo Ator, una pregunta que no me aparece en la ayuda del Visual Chart ¿Cómo pones ese margen a la derecha del gráfico?. A mi el último precio se me pega a la derecha y no logro dejar ese margen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un saludo Ator, una pregunta que no me aparece en la ayuda del Visual Chart ¿Cómo pones ese margen a la derecha del gráfico?. A mi el último precio se me pega a la derecha y no logro dejar ese margen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PAJARO.PIKACOCO</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-237</link>
		<dc:creator>PAJARO.PIKACOCO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 19:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-237</guid>
		<description>JOPJOP AY DANI JOPJOP POR FIN!!!!

SI ES CIERTO KE LO HA PUESTO MUY DIDACTICO, SENCILLO Y EFICAZ...PLAS PLAS...

YA VES LAS HORKILLAS KE SIEMPRE TE DECIA?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JOPJOP AY DANI JOPJOP POR FIN!!!!</p>
<p>SI ES CIERTO KE LO HA PUESTO MUY DIDACTICO, SENCILLO Y EFICAZ&#8230;PLAS PLAS&#8230;</p>
<p>YA VES LAS HORKILLAS KE SIEMPRE TE DECIA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DANIEL CARDENETE</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-236</link>
		<dc:creator>DANIEL CARDENETE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-236</guid>
		<description>MUCHISIMAS GRACIAS¡¡¡¡¡ Es la 1º vez desde la burrada de años que llebo inveirtiendo en bolsa que alguien ha explicado la evolucion de un valor y joder... por fin entiendo que leches dice..¡¡¡

gracias espero ver a avz en 8 pronto¡¡¡ saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHISIMAS GRACIAS¡¡¡¡¡ Es la 1º vez desde la burrada de años que llebo inveirtiendo en bolsa que alguien ha explicado la evolucion de un valor y joder&#8230; por fin entiendo que leches dice..¡¡¡</p>
<p>gracias espero ver a avz en 8 pronto¡¡¡ saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patuca</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-234</link>
		<dc:creator>patuca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-234</guid>
		<description>Pues nada, uno cabezón, he vuelto a entrar en Avanzit a  2,69, con poca carga eso si, pero vamos aqui estamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nada, uno cabezón, he vuelto a entrar en Avanzit a  2,69, con poca carga eso si, pero vamos aqui estamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Iturralde</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-232</link>
		<dc:creator>Alberto Iturralde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-232</guid>
		<description>Tal y como está el mercado es normal el recorte que está haciendo. Quizás lo correcto sea tampoco meter mucho en ese valor, pero tener el stop amplio, sin que inquiete demasiado lo que pueda hacer durante una sesión.

Independientemente de eso, la decisión de aplicar un stop ya en sí misma, y dados los tiempos que corren, es elogiable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como está el mercado es normal el recorte que está haciendo. Quizás lo correcto sea tampoco meter mucho en ese valor, pero tener el stop amplio, sin que inquiete demasiado lo que pueda hacer durante una sesión.</p>
<p>Independientemente de eso, la decisión de aplicar un stop ya en sí misma, y dados los tiempos que corren, es elogiable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patuca</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-231</link>
		<dc:creator>patuca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-231</guid>
		<description>Y ahora ya volviendo a Avanzit, ( o cualquier otro valor comentado en un foro por técnico de sustancia como tu. )
Claramente el cuidador ha leido tu comentario y se ha explayado de momento, menos mal que me habia colocado un stop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y ahora ya volviendo a Avanzit, ( o cualquier otro valor comentado en un foro por técnico de sustancia como tu. )<br />
Claramente el cuidador ha leido tu comentario y se ha explayado de momento, menos mal que me habia colocado un stop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patuca</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-230</link>
		<dc:creator>patuca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-de-avanzit-15-02-2008/#comment-230</guid>
		<description>Sabes Ator que yo habia pensado exactamente lo mismo que tu?
Desde luego que no estoy dispuesto a que me embauquen mas en S.L.s ¿ Por que la gente tiene tanto interes en manejar el dinero de los demás? Algo se quedará entre las uñas.
Y no se puede poner al zorro a vigilar y cuidar a las gallinas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabes Ator que yo habia pensado exactamente lo mismo que tu?<br />
Desde luego que no estoy dispuesto a que me embauquen mas en S.L.s ¿ Por que la gente tiene tanto interes en manejar el dinero de los demás? Algo se quedará entre las uñas.<br />
Y no se puede poner al zorro a vigilar y cuidar a las gallinas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
