<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Análisis caída Ibex de noviembre de 2007 a enero de 2008</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/analisis-caida-ibex-de-noviembre-de-2007-a-enero-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-caida-ibex-de-noviembre-de-2007-a-enero-de-2008/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:06:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: ANÁLISIS TÉCNICO IBEX</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-caida-ibex-de-noviembre-de-2007-a-enero-de-2008/#comment-23254</link>
		<dc:creator>ANÁLISIS TÉCNICO IBEX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-caida-ibex-de-noviembre-de-2007-a-enero-de-2008/#comment-23254</guid>
		<description>[...] Otro videoanálisis técnico del Ibex explicando una de las costumbres más habituales del cuidador del Ibex y que debió darnos idea anticipada de hasta dónde exactamente debía caer en Enero de 2.008: Costumbres del cuidador del Ibex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otro videoanálisis técnico del Ibex explicando una de las costumbres más habituales del cuidador del Ibex y que debió darnos idea anticipada de hasta dónde exactamente debía caer en Enero de 2.008: Costumbres del cuidador del Ibex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cuidadores en bolsa. Con el metro en la mano.</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-caida-ibex-de-noviembre-de-2007-a-enero-de-2008/#comment-21472</link>
		<dc:creator>Cuidadores en bolsa. Con el metro en la mano.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-caida-ibex-de-noviembre-de-2007-a-enero-de-2008/#comment-21472</guid>
		<description>[...] Aplicando esa norma técnica, podíamos haber previsto que la fuerte caída de enero de 2.008 sería de 4.100 puntos y que finalizaría en 11.950 (ver video). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aplicando esa norma técnica, podíamos haber previsto que la fuerte caída de enero de 2.008 sería de 4.100 puntos y que finalizaría en 11.950 (ver video). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/analisis-caida-ibex-de-noviembre-de-2007-a-enero-de-2008/#comment-228</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/analisis-caida-ibex-de-noviembre-de-2007-a-enero-de-2008/#comment-228</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jack...&lt;/strong&gt;

Un gran articulo , se lo pasare a una amigo que tiene problemas. Gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jack&#8230;</strong></p>
<p>Un gran articulo , se lo pasare a una amigo que tiene problemas. Gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
