<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ANÁLISIS ABENGOA</title>
	<atom:link href="http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/</link>
	<description>Blog de Bolsa de Alberto Iturralde</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:57:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Análisis de Abengoa 23-04-2008</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-26699</link>
		<dc:creator>Análisis de Abengoa 23-04-2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-26699</guid>
		<description>[...] actualizado de Abengoa: Análisis Abengoa y Foro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actualizado de Abengoa: Análisis Abengoa y Foro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ABENGOA - ABG</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-24248</link>
		<dc:creator>ABENGOA - ABG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-24248</guid>
		<description>[...] da tantas opciones en la operativa como en las dos estrategias anteriores (cotización de Abengoaanálisis de Abengoa) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da tantas opciones en la operativa como en las dos estrategias anteriores (cotización de Abengoaanálisis de Abengoa) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: COTIZACIÓN ABENGOA</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-24104</link>
		<dc:creator>COTIZACIÓN ABENGOA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-24104</guid>
		<description>[...] cotización de Abengoa sigue dando idea de porqué era una de nuestras favoritas (análisis abengoa). Hoy ofreciendo una nueva oportunidad de entrar en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cotización de Abengoa sigue dando idea de porqué era una de nuestras favoritas (análisis abengoa). Hoy ofreciendo una nueva oportunidad de entrar en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IBEX - APOYOS FÉRREOS</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-23992</link>
		<dc:creator>IBEX - APOYOS FÉRREOS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-23992</guid>
		<description>[...] de los valores. análisis OHL y BME son dos de nuestras opciones, tras la operación terminada en Análisis Abengoa, valor en el que estamos a la espera de una nueva estrategia. Durante el día de hoy plantearemos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los valores. análisis OHL y BME son dos de nuestras opciones, tras la operación terminada en Análisis Abengoa, valor en el que estamos a la espera de una nueva estrategia. Durante el día de hoy plantearemos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANALISIS OHL</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-23842</link>
		<dc:creator>ANALISIS OHL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-23842</guid>
		<description>[...] y como en Análisis Abengoa y Estrategia en BME la estrategia es sencilla, pero exige también tener especialmente en cuenta la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y como en Análisis Abengoa y Estrategia en BME la estrategia es sencilla, pero exige también tener especialmente en cuenta la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GRÁFICO ABENGOA</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-23837</link>
		<dc:creator>GRÁFICO ABENGOA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-23837</guid>
		<description>[...] Abengoa ha alcanzado en el gráfico y sin complicación el objetivo alcista que explicábamos en la estrategia Análisis Abengoa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Abengoa ha alcanzado en el gráfico y sin complicación el objetivo alcista que explicábamos en la estrategia Análisis Abengoa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IBEX - RESPETANDO SU PASADO</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-23800</link>
		<dc:creator>IBEX - RESPETANDO SU PASADO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-23800</guid>
		<description>[...] que reincorporarse de nuevo y la correcta elección de los valores seguirá siendo fundamental (ver Análisis Abengoa y Estrategia en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que reincorporarse de nuevo y la correcta elección de los valores seguirá siendo fundamental (ver Análisis Abengoa y Estrategia en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafa</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-23791</link>
		<dc:creator>rafa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-23791</guid>
		<description>El beneficio neto de Abengoa crece un 17%, hasta los 41M en el 1T09 
  
MADRID, 07 MAY. (Bolsamania.com/BMS) .- El beneficio neto de Abengoa en el primer trimestre de 2009 se sitúa en 41 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% con respecto a los 35 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las cifras alcanzadas por la compañía de ingeniería han sido mucho mejores de lo esperado por el consenso, que había anunciado un descenso del 38,5% en sus ganancias, hasta los 21,5 millones. 

El EBITDA creció un 11,5% en los tres primeros meses de 2009, hasta los 176,1 millones de euros. La compañía sevillana atribuye esta subida a la buena evolución de sus negocios de tecnologías de la información y de ingeniería y construcción industrial. Las ventas, por su parte, mejoraron un 12% hasta los 981 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al primer trimestre de 2008, mientras que la facturación de la compañía se sitúo en los 876,2 millones de euros. 

A las 09:31, Abengoa sube 6,08% hasta 15,80 euros.
SUERTE A TO2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El beneficio neto de Abengoa crece un 17%, hasta los 41M en el 1T09 </p>
<p>MADRID, 07 MAY. (Bolsamania.com/BMS) .- El beneficio neto de Abengoa en el primer trimestre de 2009 se sitúa en 41 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% con respecto a los 35 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las cifras alcanzadas por la compañía de ingeniería han sido mucho mejores de lo esperado por el consenso, que había anunciado un descenso del 38,5% en sus ganancias, hasta los 21,5 millones. </p>
<p>El EBITDA creció un 11,5% en los tres primeros meses de 2009, hasta los 176,1 millones de euros. La compañía sevillana atribuye esta subida a la buena evolución de sus negocios de tecnologías de la información y de ingeniería y construcción industrial. Las ventas, por su parte, mejoraron un 12% hasta los 981 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al primer trimestre de 2008, mientras que la facturación de la compañía se sitúo en los 876,2 millones de euros. </p>
<p>A las 09:31, Abengoa sube 6,08% hasta 15,80 euros.<br />
SUERTE A TO2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-23770</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-23770</guid>
		<description>Eres un crack!! Abengoa a 15,84!! La próxima te sigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eres un crack!! Abengoa a 15,84!! La próxima te sigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://elanalisistecnico.com/abengoa-analisis-abg/#comment-23765</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elanalisistecnico.com/?p=3326#comment-23765</guid>
		<description>Nada, ya me la he perdido, la próxima será... iba a comprar hoy más o menos al precio de cierre de ayer: 14,90, pero.... gracias de todos modos por tus sabios consejos, un crack.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada, ya me la he perdido, la próxima será&#8230; iba a comprar hoy más o menos al precio de cierre de ayer: 14,90, pero&#8230;. gracias de todos modos por tus sabios consejos, un crack.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
